- Электронная модуляция мощности.
- Электронный розжиг.
- Система защиты от замерзания.
- Электронная система защиты от образования накипи в теплообменнике.
14 155 грн.
Заказ только по телефону
Основные | |
---|---|
Производитель | Westen |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 24.0 кВт |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Расход газового топлива | 2.6 куб. м/час |
Давление газа на входе в котел | 13.0 мбар |
Коэффициент полезного действия | 91.0 % |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Медь |
Количество теплообменников | 1 шт. |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Минимальная температура дымовых газов | 86.0 град. |
Максимальная температура дымовых газов | 120.0 град. |
Цвет | Белый |
Вес | 31.0 кг |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.8 бар |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3.0 бар |
Минимальная температура в режиме отопления | 30.0 град. |
Максимальная температура в режиме отопления | 76.0 град. |
Объем расширительного бака | 6.0 л |
Максимальное давление расширительного бака | 0.5 бар |
Горячее водоснабжение | |
Производительность горячей воды | 13.7 л/мин |
Минимальное давление в режиме ГВС | 0.15 бар |
Максимальное давление в режиме ГВС | 8.0 бар |
Минимальная температура в режиме ГВС | 35.0 град. |
Максимальная температура в режиме ГВС | 60.0 град. |
Минимальный проток ГВС | 2.0 литр/мин |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 Гц |
Потребляемая мощность | 80.0 Вт |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Да |
Дисплей | Да |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |
Режим "теплый пол" | Да |