Підлоговий водонагрівач комбінований з двома теплообмінниками 119м2 "Green Line" 150(2) 3.0 kW
72280FWS2P Підлоговий водонагрівач комбінований з двома теплообмінниками
"Green Line" 150 (2) ф460мм і теном 3.0 kW
Комбінований бойлер з двома теплообмінниками "GREEN LINE" корпус обшитий утеплювачем, відкритий тен, два магнієвих анода, зовнішній терморегулятор, покриття бака і теплообмінника цирконієвої емалі.
КОМБІНОВАНІ ВОДОНАГРІВАЧІ З ДВОМА ТЕПЛООБМІННИКАМИ ВІД 150 до 500Л
Параметри: | ||||||
Модель | ... | 72280FWS2P | 72281FZS2P | 72282S2P | 77269ZS2 | |
Динамічний діапазон | л | 150 | 200 | 300 | 500 | |
Клас енергоспоживання | І | З | В | В | ||
Номінальний тиск | Мпа | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Номінальна напуга | В | 230- | 230- | 400 3N- (230-) | 400 3N- (230-) | |
Номінальна потужність | кВт | 3 | 3 | 9(3) | 9(3) | |
Поверхня нижнього теплообмінника | м2 | 0,67 | 0,86 | 1,15 | 1,85 | |
Внутрішній об'єм нижнього теплообмінника | л | 1,5 | 3,76 | 5,6 | 12,1 | |
Максимальна термічна потужність нижнього теплообмінника (80-600С) | кВт | 20 | 24 | 35 | 55 | |
Термічна потужність нижнього теплообмінника згідно ЕN 12897 (15-600С, 15л/хв, 800С) | кВт | 10,6 | 6,57 | 8,1 | 22,57 | |
Час нагрівання від 15 до 600С нижнім теплообмінником (15л/хв, 800С) (ЕN 12397) | хв | 32 | 26 | 30 | 43 | |
Падіння тиску нижнього теплообмінника((ЕN 12597) | 80 | 00 | 75 | 40 | ||
Поверхня верхнього теплообмінника | м2 | 0,3 | 0,35 | 0,89 | 1,14 | |
Внутрішній об'єм верхнього теплообмінника | л | 1,46, | 1,67 | 4,3 | 7,5 | |
Максимальна термічна потужність верхнього теплообмінника (50-600С) | кВт | 9 | 10,5 | 26,7 | 34,2 | |
Саморозряд | В | 55 | 83 | 117 | 143 | |
Вага нетто | кг | 52 | 60 | 50 | 143 | |
Підключення: | ||||||
1: Терманометр | No | No | Yes | Yes | G1/2"М | |
2: Верхній повітронагрівач - Вхід | G3/4 F | G3/4 F | G3/4 F | G3/4 F | G1/2"М | |
3: Верхній повітронагрівач - Вихід | G3/4 F | G3/4 F | G3/4 F | G1F | - | |
4: Додатковий роз'єм | G1/2"F | G1/2"F | G1/2"F | G1/2"F | - | |
5: Нижній повітронагрівач - Вхід | G3/4 F | G3/4 F | G3/4 F | G1F | - | |
6: Нижній повітронагрівач - Вихід | G3/4 F | G3/4 F | G3/4 F | G1F | G1/2"М | |
7:Профіль з елементом нагрівання | - | - | - | - | G1/2"М | |
8: роз'єм для термостата | G1/2"F | G1/2"F | G1/2"F | G1/2"F | ||
9: Водний кран | G3/4 F | G3/4 F | G3/4 F | G1F | ||
10: Рециркуляція | G3/4 F | G3/4 F | G3/4 F | G3/4 F | ||
11:Вивід гарячої води | G3/4 F | G3/4 F | G3/4 F | G1F | ||
12: Додатковий роз'єм G1/2 - 2 шт | No | No | Yes | Yes | ||
Розміри: | ||||||
A | мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 1255 |
B | мм | 250 | 205 | 265 | 335 | 1170 |
C | мм | 680 | 720 | 860 | 1015 | 190 |
D | мм | 620 | 670 | 670 | 810 | 586 |
E | мм | 725 | 765 | 905 | 1060 | 96 |
G | мм | 85 | 85 | 85 | 85 | 595 |
H | мм | 1170 | 1230 | 1610 | 1750 | 43 |
I | мм | 355 | 390 | 530 | 630 | 190 |
J | мм | 160 | 160 | 400 | 380 | 180 |
M | мм | 710 | 760 | 760 | 930 | 360 |
ррпп