Reflex розширювальний бак NG 18L (сірий)
У баках Reflex NG/N застосовується незамінюваний мембрана. Мембранні розширювальні баки Reflex серії NG призначені для роботи в опалювальних системах і системах холодопостачання.
Попереднє тиск у баках становить 1,5 бара.
Максимальний робочий тиск у баках об'ємом до 35 л становить 3 бари, вище 35 л, 6 бар.
Під'єднання до системи різьбове. Баки номінальним обсягом до 35 літрів мають стандарт підключення R¾“, вище – R 1 “.
Тип | № виробу | V ном *, | Маса, | Товарн. | VPE* | Ø D, | H, | h, | A | ||
6 бар / 120 ºC | сірий | білий | л | кг | група | мм | мм | мм | |||
NG 8 | 8230100 | 7230107 | 8 | 1.7 | 10 | 96 | 206 | 305 | — | R ¾ | |
NG 12 | 8240100 | 7240107 | 12 | 2.4 | 10 | 72 | 280 | 275 | — | R ¾ | |
NG 18 | 8250100 | 7250107 | 18 | 2.9 | 10 | 56 | 280 | 380 | — | R ¾ | |
NG 25 | 8260100 | 7260107 | 25 | 3.7 | 10 | 42 | 280 | 490 | 130 | R ¾ | |
NG 35 | 8270100 | 7270107 | 35 | 4.8 | 10 | 24 | 354 | 460 | 175 | R ¾ | |
NG 50 | 8001011 | 7001100 | 50 | 5.7 | 11 | 24 | 409 | 493 | 175 | R ¾ | |
NG 80 | 8001211 | 7001300 | 80 | 9.2 | 11 | 12 | 480 | 565 | 166 | R 1 | |
NG 100 | 8001411 | 7001500 | 100 | 11.5 | 11 | 10 | 480 | 670 | 166 | R 1 | |
NG 140 | 8001611 | 7001700 | 140 | 13.1 | 11 | 8 | 480 | 912 | 175 | R 1 | |
6 бар / 120 ºC | |||||||||||
N 200 | 8213300 | — | 200 | 22.0 | 18 | 4 | 634 | 758 | 205 | R 1 | |
N 250 | 8214300 | — | 250 | 24.7 | 18 | 4 | 634 | 888 | 205 | R 1 | |
N 300 | 8215300 | — | 300 | 27.0 | 18 | — | 634 | 1092 | 235 | R 1 | |
N 400 | 8218000 | — | 400 | 47.0 | 18 | — | 740 | 1102 | 245 | R 1 | |
N 500 | 8218300 | — | 500 | 52.0 | 18 | — | 740 | 1312 | 245 | R 1 | |
N 600 | 8218400 | — | 600 | 66.0 | 18 | — | 740 | 1531 | 245 | R 1 | |
N 800 | 8218500 | — | 800 | 96.0 | 18 | — | 740 | 1996 | 245 | R 1 | |
N 1000 | 8218600 | — | 1000 | 118.0 | 18 | — | 740 | 2406 | 245 | R 1 | |
V ном * — номінальний об'єм, л |