Електроніка з Китаю оптом і в роздріб.
По всім питанням +38(050)30-30-207 (Vodafone, Viber), +38(098)732-38-78 (Kyivstar) Олександр.
Швидкість передачі до 100Mbs. дуплекс
Перехідник USB на RJ45 (LAN) мережева карта USB
Чіп ASIX AX88772B
Micro USB B - RJ45 (10/100 Мбіт/с)
Швидкість передачі даних:10/100 Мбіт/с
Розмір 58х21х15мм
Сумісний з Windows XP, 7, 8, 10 - x32, x64
У всіх карт однаковий MAC адресу.
Диск з драйверами в комплекті.
Таблиця сумісності.
Виробник | Модель | Версія ОС | Підтримка |
Android Tablet/Phone |
|||
Alldaymall | EU-A10T | 5.1 | Yes |
Amazon | Kindle Fire HD 8.9 | No | |
Amazon | Kindle Fire 7, 7th Gen | Yes | |
Am Pumpkin | Radium 2 | No | |
ASUS | Memo Pad 8 AST21 | Yes | |
ASUS | Memo Pad 7 572CL | 4.4.2 | Yes |
ASUS | Memo Pad 7 LTE | 5.1.1 | Yes |
ASUS | MeMO Pad 7 ME176C2 | 4.4.2 | No |
ASUS | MeMO Pad HD 7 ME173X | 4.4.1 | No |
ASUS | 7" K013 | 4.4.2 | No |
ASUS | 10.1" K010 | 4.4 | Yes |
ASUS | ZenPad 10 (Z300C/P023) | 5.0.2 | Yes |
ASUS | ZenPad 8.0 | Yes | |
ASUS | ZenPad 7.0(Z370KL) | 6.0.1 | Yes |
ASUS | ZenFone 2 551ML | No * | |
ΛzICHI | ADP-722A | 4.4.2 | Yes |
BQ | Aquaris U | 7.1.1 | Yes |
BQ | Aquaris X5 Plus | 7.0 | Yes |
Covia | Fleas Pop | 5.1 | No |
Cubot | Cubot H1 | 5.1 | No |
Datawind | 3G7 | 4.2.2 | Yes |
Digital2 | D2-912_BK 9-Inch Tablet | Yes | |
Fujitsu | ARROWS Tab F-02F | 4.4.2 | No |
Chromecast | Yes | ||
Nexus Player | 5.x | Yes | |
Nexus Player | 6.0.1 | Yes | |
Nexus 5 | 5.0.1 | Yes * | |
Nexus 5 | 6.0.1 | Yes | |
Nexus 6 | 5.x | Yes | |
Nexus 6 | 6.0 | No | |
Nexus 7 (2012) | 4.4.4 | Yes | |
Nexus 7 (2012) | 5.0.x | No | |
Nexus 7 (2012) | 5.1.x | Yes * | |
Nexus 7 (2013) | 5.0.x | Yes ** | |
Nexus 7 (2013) | 5.1.1 | No | |
Nexus 7 (2013) | 6.0 | No | |
Nexus 7 (2013) | 6.0.1 | Yes | |
Nexus 9 | 5.0.1 | Yes | |
Nexus 9 | 6.0.1 | Yes | |
Nexus 10 | 5.1.1 | Yes | |
HTC | ONE M9 | Yes | |
HTC | Desire 612 | No | |
Huawei | P8 Lite (2017) | 7.0 | Yes |
Inspira | Astro A10 | Yes | |
Lenovo | A Plus phone | No | |
Lenovo | Yoga Tablet 2 8 | 4.4 | No |
Lenovo | Tab2 A10-30 | No | |
Lenovo | Tab2 A10-70F | 4.4.4 | No |
Lenovo | Tab2 A10-70 | 5.0.1 | Yes |
Lenovo | Yoga Tablet 2-1050 | No | |
Lenovo | Yoga Tablet 2-1051L | Yes | |
Lenovo | Yoga Tab 3 10.1 | 5.1 | No |
Lenovo | Yoga Tab 3 10.1 | 6.0 | No |
Lenovo | A5500_H tablet | 4.2 | No |
Lenovo | K3 Note | No | |
Lenovo | A10 Tablet | Yes | |
LG | All Models | No | |
Motorola | Moto E 2nd Gen | 6.x | Yes |
Motorola | Moto E 2nd Gen | 6.x | Yes |
Motorola | Moto E 4th Gen | 7.1 | No |
Motorola | Moto G 2013, 2014 | 5.1 | Yes |
Motorola | Moto G 2014 (2nd Gen) | 5.0.2 | Yes |
Motorola | Moto G 2014 (2nd Gen) | 6.0 | Yes |
Motorola | Moto G 3nd Gen | 6.0 | Yes |
Motorola | Moto G4 (2016) | 6.0.1 | Yes |
Motorola | Moto G4 (2016) | 7.0 | Yes |
Motorola | Moto G4 Plus (2016) | 7.0 | Yes |
Motorola | Moto G5 | 7.0 | Yes |
Motorola | Moto G5 Plus | 7.0 | Yes |
Motorola | Moto X 1st Gen | Yes | |
Motorola | Moto X 2nd Gen | Yes | |
Motorola | Moto X 3rd Gen | Yes | |
Motorola | Moto X Play (XT1562) | 6.0 | Yes |
Motorola | Moto X Play (XT1562) | 6.0.1 | Yes |
Motorola | Moto X Style Pure (XT1572) | 6.0.1 | Yes |
Motorola | Moto Z Force | 7.0 | Yes |
Motorola | Xoom 10.1 inch | 4.x | Yes* |
Motorola | Droid HD RASR | Yes | |
Motorola | Droid Turbo | Yes | |
Motorola | Droid 2 Turbo | 5.1.1 | Yes |
Motorola | Droid 2 Turbo | 6.0 | Yes |
NeuTab | N10 Plus 10.1" Octacore | 5.1 | Yes |
Nextbook | NX785QC8G | 4.4.2 | Yes |
Nvidia | Shield Tablet | Yes | |
Nvidia | Shield Tablet K1 | 7.0 | Yes |
OnePlus |