Характеристики
- Портативный, удобен в использовании, энергосберегающий прибор
- Предназначен для измерения влажности любых химически необработанных пород древесины и изделий, содержащих целлюлозные волокна, а также бамбука, бумаги, табака, хлопка и др.
- Электроды с высоким разрешением и чувствительностью, в виде двух стальных игл
- Принцип измерения ― диэлькометрический
- Удобный большой LCD ― дисплей
- Автоматическая температурная компенсация
- Диапазон измерения влажности ― 5-40 %
- Разрешение 1 % относительной влажности
- Точность до 0,5 %
- Питание 1x 12V ( 23A ) ― в комплекте. Продолжительность работы порядка 150 часов , индикация низкого заряда батареи
- Размеры ― 85х40х16 мм , вес 35 г с батареей
Комплект
- Влагомер MD-816 для древисины и строительных материалов
- Инструкция на английском языке
Сравнительная таблица характеристик влагомеров
Влагомер MD-816 | Влагомер MD - 4G | Влагомер и термометр DM-1100 | TECMAN TM410 профессиональный влагомер | Влагомер MT-10 | GM610 профессиональный влагомер, термометр и гигрометр | |
Фото | ||||||
Тип | Контактный | Контактный | Контактный | Контактный | Контактный | Контактный |
Рабочая среда | Стройматериалы, Древесина, Изделия из древесины | Древесина, Изделия из древесины | Стройматериалы, Древесина, Изделия из древесины | Древесина, Изделия из древесины | Древесина, Изделия из древесины | Древесина, Изделия из древесины |
Подсветка дисплея | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
Память измерений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Выбор типа дерева | Нет | Нет | Нет | 4 режима | 4 режима | 4 режима |
Принцип измерения | Диэлькометрический | Диэлькометрический | Диэлькометрический | Диэлькометрический | Диэлькометрический | Диэлькометрический |
Минимальный диапазон измерения, % | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 |
Максимальный диапазон измерения, % | 40 | 40 | 42 | 70 | 99 | 70 |
Шаг измерения, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Погрешность, % | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 85х40х16 | 125х63х25 | 80х40х20 | 145х60х40 | 85х40х16 | 134х54х29 |
Вес, г. | 35 | 150 | 50 | 102 | 350 | 107 |
Питание | 1x 12V ( 23A ) | 1х 9V (Крона) | 4х 1,5V (LR44) | 1х 9V (Крона) | 1х 9V (Крона) | 2х 1,5V (AAA) |
Комплект | Влагомер MD-816 для древисины и строительных материалов Инструкция на английском языке |
Влагомер MD-4G для древисины Чехол Инструкция на английском языке Батарейка (опционально) |
Влагомер DM-1100 для древисины и строительных материалов Инструкция на английском языке Батарейки LR44 x 4шт |
TECMAN TM410 профессиональный влагомер для древисины Инструкция на английском языке Батарейка крона |
Влагомер MT-10 для древисины Инструкция на английском языке Батарейка крона |
GM610 профессиональный влагомер для древисины Инструкция на английском языке Батарейки 2шт. |