Провода с крокодилами и с USB разъемами.
Можно использовать совместно с Usb тестерами и Usи нагрузками.
10W | 15W | 20W | 35W | |
Фото | ||||
Макс. мощность, Вт | 10 | 15 | 20 | 35 |
Напряжение, В | 5 | 3,7 - 13 | 3 - 20 | 3 - 21 |
Сила тока, А | 1 и 2 | 0,15 - 3 | 0 - 3 | 0 - 4 |
Плавная настройка | Нет | Есть | Есть | Есть |
Радиатор с вентилятором | Нет | Есть | Есть | Есть |
USB разъем для подключения дополнительной нагрузки | Нет | Нет | Есть | Есть |
Терминалы для подключения проводов | Нет | Нет | Есть | Есть |
LED индикатор | Есть | Есть | Есть | Есть |
Usb тестер J7-t | Keweisi KWS-V20 | Keweisi KWS-10A | Usb тестер 7V3A | Шнур-тестер | |
Фото | |||||
Диапазон измерения напряжения, В |
3 - 30 | 3 - 9 | 3 - 9 | 3 - 7 | 3 - 9 |
Диапазон измерения силы тока, А |
0 - 5,1 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 |
Таймер | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет |
Измерение емкости, мАч | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет |
Измерение мощности, мВт | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет |
Сопротивление нагрузки, Ом | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет |
Особенности |
Поддержка QC2.0, QC3.0, BC1.2 Универсальный Usb Вход |
Поддержка QC2.0 | Два Usb выхода | Подключается напрямую от зарядки к устройству. |