Характеристики
- Портативний, зручний у використанні, енергозберігаючий прилад
- Призначений для вимірювання вологості будь-яких хімічно необроблених порід деревини та виробів, що містять целюлозні волокна, а також бамбука, паперу, тютюну, бавовни та ін
- Електроди з високою роздільною здатністю та чутливістю, у вигляді двох сталевих голок
- Принцип вимірювання ― діелькометричний
- Зручний великий LCD ― дисплей
- Автоматична температурна компенсація
- Діапазон вимірювання вологості ― 5-40 %
- Дозвіл 1 % відносної вологості
- Точність до 0,5 %
- Харчування 1x 12V ( 23A ) ― в комплекті. Тривалість роботи близько 150 годин , індикація низького заряду батареї
- Розміри ― 85х40х16 мм , вага 35 г з батареєю
Комплект
- Вологомір MD-816 для деревини і будівельних матеріалів
- Інструкція англійською мовою
Порівняльна таблиця характеристик вологомірів
Вологомір MD-816 | Вологомір MD - 4G | Вологомір і термометр DM-1100 | TECMAN TM410 професійний вологомір | Вологомір MT-10 | GM610 професійний вологомір, термометр і гігрометр | |
Фото | ||||||
Тип | Контактний | Контактний | Контактний | Контактний | Контактний | Контактний |
Робоче середовище | Будматеріали, Деревина, Вироби з деревини | Деревина, Вироби з деревини | Будматеріали, Деревина, Вироби з деревини | Деревина, Вироби з деревини | Деревина, Вироби з деревини | Деревина, Вироби з деревини |
Підсвічування дисплея | Немає | Немає | Немає | Є | Немає | Є |
Пам'ять вимірювань | Є | Є | Є | Є | Є | Є |
Вибір типу дерева | Немає | Немає | Немає | 4 режими | 4 режими | 4 режими |
Принцип вимірювання | Діелькометричний | Діелькометричний | Діелькометричний | Діелькометричний | Діелькометричний | Діелькометричний |
Мінімальний діапазон вимірювання, % | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 |
Максимальний діапазон вимірювання, % | 40 | 40 | 42 | 70 | 99 | 70 |
Крок виміру, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Похибка, % | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 |
Габарити, ДхШхВ, мм | 85х40х16 | 125х63х25 | 80х40х20 | 145х60х40 | 85х40х16 | 134х54х29 |
Вага, р. | 35 | 150 | 50 | 102 | 350 | 107 |
Харчування | 1x 12V ( 23A ) | 1х 9V (Крона) | 4х 1,5 V (LR44) | 1х 9V (Крона) | 1х 9V (Крона) | 2х 1,5 V (AAA) |
Комплект | Вологомір MD-816 для деревини і будівельних матеріалів Інструкція англійською мовою |
Вологомір MD-4G для деревини Чохол Інструкція англійською мовою Батарейка (опціонально) |
Вологомір DM-1100 для деревини і будівельних матеріалів Інструкція англійською мовою Батарейки LR44 x 4шт |
TECMAN TM410 професійний вологомір для деревини Інструкція англійською мовою Батарейка крона |
Вологомір MT-10 для деревини Інструкція англійською мовою Батарейка крона |
GM610 професійний вологомір для деревини Інструкція англійською мовою Батарейки 2шт. |