Практическая польза от них:
- Тестування ЗУ і PowerBank'ів з підтримкою QC.
- Використання USB ЗУ або зовнішнього акумулятора, які підтримують QC, для живлення пристроїв з напругою 9 В або 12 Ст.
10W | 15W | 20W | 35W | |
Фото | ||||
Макс. потужність, Вт | 10 | 15 | 20 | 35 |
Напруга, В | 5 | 3,7 - 13 | 3 - 20 | 3 - 21 |
Сила струму, А | 1 і 2 | 0,15 - 3 | 0 - 3 | 0 - 4 |
Плавна настройка | Немає | Є | Є | Є |
Радіатор з вентилятором | Немає | Є | Є | Є |
USB роз'єм для підключення додаткового навантаження | Немає | Немає | Є | Є |
Термінали для підключення проводів | Немає | Немає | Є | Є |
LED індикатор | Є | Є | Є | Є |
Usb тестер J7-t | Keweisi KWS-V20 | Keweisi KWS-10A | Usb тестер 7V3A | Шнур-тестер | |
Фото | |||||
Діапазон вимірювання напруги, В |
3 - 30 | 3 - 9 | 3 - 9 | 3 - 7 | 3 - 9 |
Діапазон вимірювання сили струму, А |
0 - 5,1 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 |
Таймер | Є | Є | Немає | Немає | Немає |
Вимірювання ємності, маг | Є | Є | Немає | Немає | Немає |
Вимірювання потужності, мВт | Є | Є | Немає | Немає | Немає |
Опір навантаження, Ом | Є | Немає | Немає | Немає | Немає |
Особливості |
Підтримка QC2.0, QC3.0, BC1.2 Універсальний Usb Вхід |
Підтримка QC2.0 | Два Usb виходу | Підключається безпосередньо від зарядки до пристрою. |